Квартира с 2 спальнями в Лимассол, Кипр №72608
ID72608
$ 893 357
Лимасол - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 1 438.18 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 1 129.39 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 2 500.53 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 1 939.91 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 4 968.07 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 4 285.78 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Уровень преступности | 38.54 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 44.85 |
Покупательная способность | 105.41 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 9.24 |
Уровень безопасности | 61.46 |
Индекс выхлопа CO₂ | 3692.24 |
Индекс неэффективности трафика | 100.97 |
Индекс аренды | 33.87 |
Уровень здравоохранения | 51.26 |
Уровень цен на продукты | 48.65 |
Уровень загрязнения | 59.72 |
Среднее время поездки | 21.38 |
Уровень цен в ресторане | 59.77 |
Комфортность климата | 95.74 |
Индекс стоимости проживания | 53.51 |
Индекс качества жизни | 160.21 |
Уровень трафика | 96.82 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 20.57 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 72.00 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 8.23 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 4.11 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 5.14 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 2.23 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.94 |
Капучино | $ 3.91 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.81 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 2.06 |
Яйца (12 шт) | $ 3.86 |
Местный сыр (1 кг) | $ 12.49 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 1.04 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 7.20 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 1.61 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 2.68 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 5.14 |
Яблоки (1 кг) | $ 2.69 |
Куриное филе (1 кг) | $ 8.42 |
Апельсины (1 кг) | $ 2.06 |
Картофель (1 кг) | $ 1.41 |
Салат-латук (1 головка) | $ 1.10 |
Белый рис (1 кг) | $ 2.74 |
Помидоры (1 кг) | $ 3.15 |
Бананы (1 кг) | $ 1.99 |
Лук (1 кг) | $ 1.43 |
Говядина (1 кг) | $ 12.83 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 2.06 |
Проездной на месяц | $ 41.14 |
Бензин (1 л) | $ 1.45 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 24 686.08 |
Вызов такси | $ 6.17 |
Поездка в такси (1 км) | $ 1.44 |
Такси, 1 час ожидания | $ 30.86 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 27 134.11 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 189.21 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 33.99 |
$ 22.35 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 2 502.89 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 4.46 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 75.15 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 29.23 |
Билет в кино | $ 10.29 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 87.27 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 53.00 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 102.07 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 128.63 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 529.53 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 8 551.96 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Написать продавцу
Предложить свою цену
С 13 января 2014 ставка НДС на Кипре составляет 19%. Однако у покупателей есть возможность приобрести новый объект с льготной ставкой НДС в 5% при следующих условиях:
- Если покупка совершается на физическое лицо, а не на юридическое.
- Покупатель не собирается сдавать приобретённый объект в аренду.
- Это будет основная резиденция на Кипре для покупателя и у него нет другой недвижимости на Кипре, приобретённой в течение последних десяти лет с льготной ставкой НДС.