Квартира с 3 спальнями в Лимассол, Кипр №63967
ID63967
$ 2 312 382
Лимасол - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 1 535.58 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 1 196.09 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 2 661.55 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 2 078.03 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 4 939.04 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 4 465.68 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Уровень преступности | 38.54 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 47.13 |
Покупательная способность | 98.57 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 9.58 |
Уровень безопасности | 61.46 |
Индекс выхлопа CO₂ | 3692.24 |
Индекс неэффективности трафика | 100.97 |
Индекс аренды | 35.96 |
Уровень здравоохранения | 51.26 |
Уровень цен на продукты | 52.05 |
Уровень загрязнения | 58.82 |
Среднее время поездки | 21.38 |
Уровень цен в ресторане | 63.78 |
Комфортность климата | 95.74 |
Индекс стоимости проживания | 56.11 |
Индекс качества жизни | 157.48 |
Уровень трафика | 96.82 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Лимасол |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 21.44 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 75.02 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 8.57 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 4.29 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 5.36 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 2.42 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.96 |
Капучино | $ 3.94 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.91 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 2.17 |
Яйца (12 шт) | $ 4.16 |
Местный сыр (1 кг) | $ 12.89 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 1.00 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 7.50 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 1.53 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 2.56 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 5.36 |
Яблоки (1 кг) | $ 2.65 |
Куриное филе (1 кг) | $ 9.06 |
Апельсины (1 кг) | $ 1.98 |
Картофель (1 кг) | $ 1.38 |
Салат-латук (1 головка) | $ 1.14 |
Белый рис (1 кг) | $ 2.71 |
Помидоры (1 кг) | $ 3.12 |
Бананы (1 кг) | $ 2.03 |
Лук (1 кг) | $ 1.51 |
Говядина (1 кг) | $ 12.83 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 2.14 |
Проездной на месяц | $ 42.87 |
Бензин (1 л) | $ 1.52 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 25 722.31 |
Вызов такси | $ 6.43 |
Поездка в такси (1 км) | $ 1.50 |
Такси, 1 час ожидания | $ 32.15 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 28 273.11 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 208.36 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 34.47 |
$ 22.00 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 2 453.36 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 4.41 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 78.30 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 28.53 |
Билет в кино | $ 10.72 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 93.31 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 51.21 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 103.60 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 134.63 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 541.02 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 8 795.05 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Написать продавцу
Предложить свою цену
С 13 января 2014 ставка НДС на Кипре составляет 19%. Однако у покупателей есть возможность приобрести новый объект с льготной ставкой НДС в 5% при следующих условиях:
- Если покупка совершается на физическое лицо, а не на юридическое.
- Покупатель не собирается сдавать приобретённый объект в аренду.
- Это будет основная резиденция на Кипре для покупателя и у него нет другой недвижимости на Кипре, приобретённой в течение последних десяти лет с льготной ставкой НДС.