Квартира с 3 спальнями в Ларнака, Кипр №36616
ID36616
$ 546 624
Ларнака - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Ларнака |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 955.80 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 710.24 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 1 644.40 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 1 214.71 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 3 137.44 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 2 308.12 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Ларнака |
---|---|
Уровень преступности | 29.52 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 36.76 |
Покупательная способность | 77.58 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 9.05 |
Уровень безопасности | 70.48 |
Индекс выхлопа CO₂ | 9343.25 |
Индекс неэффективности трафика | 346.39 |
Индекс аренды | 21.85 |
Уровень здравоохранения | 58.82 |
Уровень цен на продукты | 48.38 |
Уровень загрязнения | 51.91 |
Среднее время поездки | 35.75 |
Уровень цен в ресторане | 47.07 |
Комфортность климата | 94.95 |
Индекс стоимости проживания | 48.61 |
Индекс качества жизни | 155.05 |
Уровень трафика | 176.95 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Ларнака |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 14.28 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 52.89 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 7.40 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 3.17 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 3.97 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 1.63 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.93 |
Капучино | $ 3.54 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.51 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 1.87 |
Яйца (12 шт) | $ 3.48 |
Местный сыр (1 кг) | $ 13.93 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 0.77 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 7.39 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 1.59 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 2.41 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 5.29 |
Яблоки (1 кг) | $ 2.76 |
Куриное филе (1 кг) | $ 8.54 |
Апельсины (1 кг) | $ 2.03 |
Картофель (1 кг) | $ 1.41 |
Салат-латук (1 головка) | $ 0.65 |
Белый рис (1 кг) | $ 2.89 |
Помидоры (1 кг) | $ 2.62 |
Бананы (1 кг) | $ 1.79 |
Лук (1 кг) | $ 1.29 |
Говядина (1 кг) | $ 12.31 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 2.54 |
Проездной на месяц | $ 52.89 |
Бензин (1 л) | $ 1.48 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 24 858.31 |
Вызов такси | $ 6.88 |
Поездка в такси (1 км) | $ 2.12 |
Такси, 1 час ожидания | $ 26.45 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 30 147.31 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 169.08 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 32.90 |
$ 20.50 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 1 503.56 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 3.80 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 65.23 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 33.50 |
Билет в кино | $ 10.58 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 68.76 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 29.62 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 83.11 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 100.49 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 387.86 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 11 283.20 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Написать продавцу
Предложить свою цену
С 13 января 2014 ставка НДС на Кипре составляет 19%. Однако у покупателей есть возможность приобрести новый объект с льготной ставкой НДС в 5% при следующих условиях:
- Если покупка совершается на физическое лицо, а не на юридическое.
- Покупатель не собирается сдавать приобретённый объект в аренду.
- Это будет основная резиденция на Кипре для покупателя и у него нет другой недвижимости на Кипре, приобретённой в течение последних десяти лет с льготной ставкой НДС.