3 dormitorios House en Panamá, Panama No. 71784
ID71784
$ 120 000
Panama City - Estadísticas
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Panama City |
---|---|
Alquiler por mes | |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | $ 1 023.81 |
Apartamento (1 dormitorio) fuera del centro | $ 755.88 |
Apartamento (3 dormitorios) en el centro de la ciudad | $ 2 123.58 |
Apartamento (3 dormitorios) fuera del centro | $ 1 543.33 |
Precio del apartamento de compra | |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de la ciudad | $ 2 472.22 |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento fuera del centro | $ 1 533.33 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Panama City |
---|---|
Índice de criminalidad | 47.45 |
Índice del coste de la vida y del alquiler | 37.16 |
Índice de poder adquisitivo | 46.81 |
Relación entre el precio de la propiedad y los ingresos | 10.95 |
Índice de seguridad | 52.55 |
Índice CO₂ de tráfico | 6912.00 |
Índice de ineficacia del tráfico | 157.72 |
Índice de alquileres | 26.22 |
Índice de asistencia sanitaria | 59.50 |
Índice de comestibles | 52.37 |
Índice de contaminación | 61.35 |
Índice de tiempo de desplazamiento del tráfico | 32.77 |
Índice de precios de los restaurantes | 49.41 |
Índice de clima | 67.84 |
Índice del coste de la vida | 45.95 |
Índice de calidad de vida | 118.58 |
Índice de tráfico | 145.66 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Panama City |
---|---|
Restaurantes | |
Comida, Restaurante Económico | $ 13.25 |
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | $ 62.50 |
McMeal en McDonalds (o comida combinada equivalente) | $ 8.00 |
Cerveza nacional (0,5 litros de barril) | $ 3.00 |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | $ 4.00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 litros) | $ 1.86 |
Agua (botella de 0,33 litros) | $ 1.41 |
Capuchino (normal) | $ 3.59 |
Mercados | |
Leche (normal), (1 litro) | $ 1.80 |
Pan blanco fresco (500 g) | $ 2.51 |
Huevos (normales) (12) | $ 2.68 |
Queso local (1kg) | $ 12.77 |
Agua (botella de 1,5 litros) | $ 1.47 |
Botella de vino (de gama media) | $ 9.00 |
Cerveza nacional (botella de 0,5 litros) | $ 1.22 |
Cerveza de importación (botella de 0,33 litros) | $ 2.14 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | $ 5.50 |
Manzanas (1kg) | $ 3.27 |
Filetes de pollo (1 kg) | $ 7.51 |
Naranjas (1kg) | $ 2.73 |
Patatas (1kg) | $ 2.17 |
Lechuga (1 cabeza) | $ 2.10 |
Arroz (blanco), (1kg) | $ 2.53 |
Tomate (1kg) | $ 3.08 |
Plátano (1kg) | $ 1.59 |
Cebolla (1kg) | $ 2.53 |
Redondo de ternera (1kg) (o carne roja de pata trasera equivalente) | $ 10.33 |
Transporte | |
Billete de ida (transporte local) | $ 0.35 |
Abono mensual (precio normal) | $ 25.00 |
Gasolina (1 litro) | $ 0.97 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O coche nuevo equivalente) | $ 19 750.00 |
Taxi de salida (tarifa normal) | $ 2.25 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | $ 1.81 |
Taxi 1 hora de espera (tarifa normal) | $ 21.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | $ 21 400.00 |
Servicios públicos (mensual) | |
Básico (Electricidad, Calefacción, Refrigeración, Agua, Basura) para Apartamento de 85m2 | $ 124.02 |
Internet (60 Mbps o Más, Datos Ilimitados, Cable/ADSL) | $ 52.10 |
$ 29.44 | |
Salarios y Financiación | |
Salario medio mensual neto (después de impuestos) | $ 914.58 |
Tipo de interés hipotecario en porcentajes (%), anual, para 20 años a tipo fijo | 6.08 |
Deportes y Ocio | |
Club de fitness, cuota mensual para 1 adulto | $ 47.27 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | $ 24.17 |
Cine, estreno internacional, 1 asiento | $ 7.00 |
Ropa y calzado | |
1 Par de pantalones vaqueros (Levis 501 o similares) | $ 53.91 |
1 Vestido de verano en una cadena de tiendas (Zara, H&M, ...) | $ 37.78 |
1 Par de Zapatillas Nike para correr (de gama media) | $ 87.62 |
1 Par de zapatos de negocios de cuero para hombre | $ 108.75 |
Cuidado De Niños | |
Preescolar (o jardín de infancia), jornada completa, privado, mensual para 1 niño | $ 439.17 |
Escuela primaria internacional, anual para 1 niño | $ 10 092.67 |
Los datos son proporcionados por Numbeo.com y se basan en la encuesta de sus usuarios. Emirates.estate no puede garantizar la validez de estos datos.
Contactar con el vendedor
Panamá
House
3
103 m²
- m²
- Pies cuadrados
250 m²
- m²
- Pies cuadrados
IV barrio, 2015
$ 120 000
Ofrezca su precio