5 dormitorios Villa en Polis, Cyprus No. 28611

ID28611
$ 1 140 067
Contactar con el vendedor
Polis
Villa
5
181 m²
- m²
- Pies cuadrados
9129 m²
- m²
- Pies cuadrados
IV barrio, 2006
$ 1 140 067
Price history
$ 1 140 067
$ 1 163 453
$ 1 145 913
$ 1 455 778
$ 1 432 392
$ 1 315 462
$ 1 286 229
$ 1 385 620
$ 1 344 694
$ 1 455 778
$ 1 520 089
$ 1 578 554
$ 1 555 168
$ 1 426 545
$ 1 454 608
$ 1 461 624
$ 1 590 247
$ 1 730 563
Ofertas similares






















