98/240
Bajo4 dormitorios Villa en Cartagena, Spain No. 26268
ID26268
$ 947 341
Características
Puertas y ventanas
- Lugares preparados para instalar persianas
Internet y TV
- Televisión por satélite
Cartagena - Estadísticas
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Cartagena |
---|
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Cartagena |
---|---|
Índice de criminalidad | 51.54 |
Índice del coste de la vida y del alquiler | 22.59 |
Índice de poder adquisitivo | 36.44 |
Relación entre el precio de la propiedad y los ingresos | 28.47 |
Índice de seguridad | 48.46 |
Índice CO₂ de tráfico | 5763.33 |
Índice de ineficacia del tráfico | 77.05 |
Índice de alquileres | 12.25 |
Índice de asistencia sanitaria | 51.85 |
Índice de comestibles | 34.06 |
Índice de contaminación | 50.57 |
Índice de tiempo de desplazamiento del tráfico | 30.00 |
Índice de precios de los restaurantes | 27.43 |
Índice de clima | 55.95 |
Índice del coste de la vida | 30.87 |
Índice de calidad de vida | 97.92 |
Índice de tráfico | 125.16 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Cartagena |
---|
Los datos son proporcionados por Numbeo.com y se basan en la encuesta de sus usuarios. Emirates.estate no puede garantizar la validez de estos datos.
Contactar con el vendedor
Cartagena
Villa
4
170 m²
- m²
- Pies cuadrados
$ 947 341
Ofrezca su precio