358522m² Land à Indaiatuba, Brazil No. 62396
ID62396
$ 19 757 312
Indaiatuba - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Indaiatuba |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 488.76 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 327.76 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 776.27 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 609.52 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 074.53 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 901.51 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Indaiatuba |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 34.71 |
Temps de trajet moyen | 40.00 |
Indice des Prix au restaurant | 20.36 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 12.88 |
Indice du climat | 98.96 |
Indice De Sécurité | 65.29 |
Traffic CO₂ Index | 6363.33 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 173.18 |
Indice des loyers | 10.62 |
Index des Soins de Santé | 81.48 |
Indice du trafic | 173.10 |
Indice de pollution | 20.26 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Indaiatuba |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 5.18 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 25.88 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 6.04 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 1.73 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.59 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.10 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.67 |
Cappuccino (régulier) | $ 1.58 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 0.97 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.58 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.97 |
Fromage local (1kg) | $ 9.40 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.59 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 6.90 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.27 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.74 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.07 |
Pommes (1 kg) | $ 2.02 |
Filets de poulet (1kg) | $ 3.74 |
Oranges (1kg) | $ 1.14 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.36 |
Laitue (1 tête) | $ 0.75 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.09 |
Tomate (1kg) | $ 1.44 |
Banane (1kg) | $ 1.48 |
Oignon (1 kg) | $ 0.96 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 7.04 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.86 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 17.94 |
Essence (1 litre) | $ 0.91 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 17 250.45 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.78 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.60 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 6.90 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 27 198.21 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 41.07 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 18.90 |
$ 16.69 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 383.69 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 10.08 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 22.91 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 25.01 |
Billet au cinéma | $ 5.18 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 45.79 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 44.56 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 63.79 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 62.08 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 365.13 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 6 986.43 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Indaiatuba
Land
358522 m²
- m²
- pi2
$ 19 757 312
Offrir votre prix