4 chambres Villa à Dubai, UAE No. 8331
ID8331
$ 3 240 300
Permis Trakheesi: 65524323397
Dubai - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 2 224.54 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 1 400.70 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 4 086.44 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 2 697.78 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 6 044.27 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 3 422.42 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 16.22 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 54.39 |
Indice du pouvoir d'achat | 117.73 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.00 |
Indice De Sécurité | 83.78 |
Traffic CO₂ Index | 8038.50 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 249.51 |
Indice des loyers | 50.10 |
Index des Soins de Santé | 69.68 |
Indice des prix des produits | 46.55 |
Indice de pollution | 48.81 |
Temps de trajet moyen | 36.31 |
Indice des Prix au restaurant | 65.07 |
Indice du climat | 50.27 |
Indice du coût de la vie | 57.84 |
Indice de qualité de vie | 170.13 |
Indice du trafic | 169.47 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 10.89 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 81.68 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 9.53 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 12.25 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 13.61 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.30 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 1.11 |
Cappuccino (régulier) | $ 6.02 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.79 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.48 |
œufs (régulier)(12) | $ 3.23 |
Fromage local (1kg) | $ 8.75 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.60 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 15.65 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.79 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 4.51 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 6.53 |
Pommes (1 kg) | $ 2.44 |
Filets de poulet (1kg) | $ 8.40 |
Oranges (1kg) | $ 1.90 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.15 |
Laitue (1 tête) | $ 1.55 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.63 |
Tomate (1kg) | $ 1.52 |
Banane (1kg) | $ 1.83 |
Oignon (1 kg) | $ 1.48 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 10.51 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.63 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 81.68 |
Essence (1 litre) | $ 0.83 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 33 487.61 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 3.27 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.68 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 8.17 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 22 737.77 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 212.55 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 101.47 |
$ 56.39 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 3 381.79 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 4.65 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 81.24 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 43.84 |
Billet au cinéma | $ 13.61 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 62.51 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 56.33 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 99.15 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 94.67 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 775.09 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 13 081.61 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Dubai
Villa
4
768 m²
- m²
- pi2
$ 3 240 300
Offrir votre prix