2 chambres Appartement à Phuket, Thailand No. 74020
ID74020
$ 390 384
Installations intérieures
Installations pour enfants
- Salle de jeux pour enfants
Personnel
- Réception
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Vidéo-surveillance
- Sécurité
Installations extérieures
- Jardin communautaire
Phuket - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 544.18 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 441.98 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 844.10 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 1 432.55 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 4 019.92 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 2 777.40 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 41.73 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 30.92 |
Indice du pouvoir d'achat | 41.80 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 24.22 |
Indice De Sécurité | 58.27 |
Traffic CO₂ Index | 7751.47 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 218.13 |
Indice des loyers | 20.63 |
Index des Soins de Santé | 75.71 |
Indice des prix des produits | 46.39 |
Indice de pollution | 50.63 |
Temps de trajet moyen | 38.13 |
Indice des Prix au restaurant | 28.69 |
Indice du climat | 68.52 |
Indice du coût de la vie | 39.10 |
Indice de qualité de vie | 118.03 |
Indice du trafic | 174.63 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Phuket |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 5.12 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 35.08 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.31 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.70 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 3.36 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 0.75 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.40 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.38 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.81 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.71 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.14 |
Fromage local (1kg) | $ 24.62 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.48 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 20.47 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.70 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.60 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 4.27 |
Pommes (1 kg) | $ 3.02 |
Filets de poulet (1kg) | $ 3.05 |
Oranges (1kg) | $ 1.79 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.46 |
Laitue (1 tête) | $ 0.95 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.46 |
Tomate (1kg) | $ 1.69 |
Banane (1kg) | $ 1.11 |
Oignon (1 kg) | $ 1.16 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 11.15 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.32 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 10.43 |
Essence (1 litre) | $ 1.21 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 26 312.21 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 2.92 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 1.02 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 13.16 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 31 793.92 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 124.55 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 15.95 |
$ 12.66 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 701.62 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 5.28 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 53.48 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 10.23 |
Billet au cinéma | $ 8.77 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 48.24 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 30.15 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 103.30 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 70.17 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 711.40 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 12 867.67 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Phuket
Appartement
2
90 m²
- m²
- pi2
2.5 km
II quartier, 2027
Pleine propriété
$ 390 384
Offrir votre prix