3+1 Appartement à Istanbul, Turkey No. 72757
ID72757
$ 907 047
Installations intérieures
Spa, piscine et etc
- Piscine couverte
activités sportives
- Salle de fitness
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Sécurité
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Istanbul - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 918.70 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 576.80 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 667.25 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 992.83 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 3 275.33 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 741.95 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 47.98 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 30.59 |
Indice du pouvoir d'achat | 51.27 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 14.79 |
Indice De Sécurité | 52.02 |
Traffic CO₂ Index | 7310.29 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 252.97 |
Indice des loyers | 19.83 |
Index des Soins de Santé | 70.11 |
Indice des prix des produits | 38.62 |
Indice de pollution | 67.97 |
Temps de trajet moyen | 51.30 |
Indice des Prix au restaurant | 42.56 |
Indice du climat | 93.02 |
Indice du coût de la vie | 39.17 |
Indice de qualité de vie | 115.89 |
Indice du trafic | 238.13 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 11.45 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 45.78 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 8.01 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 4.01 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 5.15 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.44 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.49 |
Cappuccino (régulier) | $ 3.36 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.08 |
Pain blanc frais (500g) | $ 0.87 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.06 |
Fromage local (1kg) | $ 10.12 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.49 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 11.45 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.07 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.85 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.20 |
Pommes (1 kg) | $ 1.26 |
Filets de poulet (1kg) | $ 5.90 |
Oranges (1kg) | $ 1.10 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.62 |
Laitue (1 tête) | $ 0.98 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.90 |
Tomate (1kg) | $ 1.34 |
Banane (1kg) | $ 2.19 |
Oignon (1 kg) | $ 0.56 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 19.52 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.57 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 42.46 |
Essence (1 litre) | $ 1.25 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 42 918.82 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.86 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.57 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 7.15 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 42 269.64 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 60.48 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 13.12 |
$ 11.04 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 847.81 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 47.85 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 50.96 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 15.28 |
Billet au cinéma | $ 7.15 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 57.51 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 42.67 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 99.52 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 90.21 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 704.23 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 17 487.01 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Istanbul
Appartement
3
163 m²
- m²
- pi2
$ 907 047
Offrir votre prix