4+1 Appartement à Istanbul, Turkey No. 72675
ID72675
$ 660 000
Caractéristiques
Sécurité
- Système de maison intelligente
Les portes et les fenêtres
- Préparation pour installer des volets roulants
Installations intérieures
Installations supplémentaires
- Garde-manger
Spa, piscine et etc
- Centre de SPA
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Sécurité
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Istanbul - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 916.28 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 574.93 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 661.16 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 983.43 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 3 382.33 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 729.58 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 47.98 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 31.08 |
Indice du pouvoir d'achat | 52.65 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 14.39 |
Indice De Sécurité | 52.02 |
Traffic CO₂ Index | 7310.29 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 252.97 |
Indice des loyers | 19.99 |
Index des Soins de Santé | 70.11 |
Indice des prix des produits | 38.69 |
Indice de pollution | 67.97 |
Temps de trajet moyen | 51.30 |
Indice des Prix au restaurant | 43.06 |
Indice du climat | 93.02 |
Indice du coût de la vie | 39.90 |
Indice de qualité de vie | 116.78 |
Indice du trafic | 238.13 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 11.36 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 48.29 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.95 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 3.94 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 5.11 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.42 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.48 |
Cappuccino (régulier) | $ 3.34 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.07 |
Pain blanc frais (500g) | $ 0.88 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.09 |
Fromage local (1kg) | $ 10.16 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.48 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 11.36 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.17 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.87 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.19 |
Pommes (1 kg) | $ 1.28 |
Filets de poulet (1kg) | $ 5.87 |
Oranges (1kg) | $ 1.20 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.61 |
Laitue (1 tête) | $ 1.02 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.99 |
Tomate (1kg) | $ 1.35 |
Banane (1kg) | $ 2.20 |
Oignon (1 kg) | $ 0.56 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 19.22 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.57 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 42.31 |
Essence (1 litre) | $ 1.25 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 42 610.63 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.85 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.57 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 7.10 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 43 291.98 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 63.35 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 13.17 |
$ 10.99 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 888.19 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 47.85 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 53.76 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 15.17 |
Billet au cinéma | $ 7.10 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 58.26 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 42.70 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 99.16 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 94.03 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 812.23 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 18 082.39 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Istanbul
Appartement
4
220 m²
- m²
- pi2
I quartier, 2025
$ 660 000
Price history
21.12.2024
$ 660 000
27.11.2024
$ 670 000
Offrir votre prix