3 chambres House à Panama City, Panama No. 70652
ID70652
$ 180 000
Panama City - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Panama City |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 995.24 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 720.59 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 2 090.64 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 1 506.25 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 2 472.22 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 533.33 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Panama City |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 47.45 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 36.40 |
Indice du pouvoir d'achat | 47.81 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 10.94 |
Indice De Sécurité | 52.55 |
Traffic CO₂ Index | 6912.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 157.72 |
Indice des loyers | 25.51 |
Index des Soins de Santé | 59.50 |
Indice des prix des produits | 51.87 |
Indice de pollution | 61.35 |
Temps de trajet moyen | 32.77 |
Indice des Prix au restaurant | 46.81 |
Indice du climat | 67.84 |
Indice du coût de la vie | 45.15 |
Indice de qualité de vie | 119.06 |
Indice du trafic | 145.66 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Panama City |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 11.50 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 60.00 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 8.00 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 3.00 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 4.00 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.85 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 1.40 |
Cappuccino (régulier) | $ 3.56 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.79 |
Pain blanc frais (500g) | $ 2.48 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.65 |
Fromage local (1kg) | $ 12.47 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 1.50 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 9.00 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.24 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.29 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 5.63 |
Pommes (1 kg) | $ 3.38 |
Filets de poulet (1kg) | $ 7.30 |
Oranges (1kg) | $ 2.76 |
La pomme de terre (1kg) | $ 2.16 |
Laitue (1 tête) | $ 2.13 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.47 |
Tomate (1kg) | $ 3.00 |
Banane (1kg) | $ 1.57 |
Oignon (1 kg) | $ 2.56 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 9.85 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.35 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 25.00 |
Essence (1 litre) | $ 0.97 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 19 500.00 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 2.50 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 1.81 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 22.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 21 500.00 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 125.31 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 50.64 |
$ 29.68 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 915.00 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 6.21 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 47.83 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 25.00 |
Billet au cinéma | $ 7.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 52.75 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 38.64 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 86.08 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 102.22 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 490.71 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 10 650.86 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Panama City
House
3
250 m²
- m²
- pi2
786 m²
- m²
- pi2
IV quartier, 1987
$ 180 000
Offrir votre prix