Ferme à Boquete, Panama No. 70602
ID70602
$ 580 000
Boquete - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Boquete |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 755.00 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 640.00 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 566.67 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 1 125.00 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 184.03 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 162.50 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Boquete |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 35.75 |
Temps de trajet moyen | 10.00 |
Indice des Prix au restaurant | 33.24 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 9.78 |
Indice du climat | 68.64 |
Indice De Sécurité | 64.25 |
Traffic CO₂ Index | 0.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 0.00 |
Indice des loyers | 19.75 |
Index des Soins de Santé | 65.56 |
Indice du trafic | 13.16 |
Indice des prix des produits | 47.36 |
Indice de pollution | 23.73 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Boquete |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 6.00 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 45.00 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.50 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 1.75 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.00 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.38 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.83 |
Cappuccino (régulier) | $ 3.38 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.59 |
Pain blanc frais (500g) | $ 2.35 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.70 |
Fromage local (1kg) | $ 8.91 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 1.60 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 6.78 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.21 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.43 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 5.25 |
Pommes (1 kg) | $ 4.41 |
Filets de poulet (1kg) | $ 7.55 |
Oranges (1kg) | $ 3.20 |
La pomme de terre (1kg) | $ 2.23 |
Laitue (1 tête) | $ 2.25 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.38 |
Tomate (1kg) | $ 1.60 |
Banane (1kg) | $ 1.27 |
Oignon (1 kg) | $ 1.73 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 10.91 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.63 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 25.00 |
Essence (1 litre) | $ 0.91 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 25 500.00 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 2.00 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 30.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 20 525.00 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 53.75 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 47.43 |
$ 30.14 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 600.00 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 7.00 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 85.00 |
Billet au cinéma | $ 6.50 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 35.00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 25.00 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 51.67 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 60.00 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 250.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Boquete
Ferme
38843 m²
- m²
- pi2
IV quartier, 1983
$ 580 000
Price history
05.12.2024
$ 580 000
09.11.2024
$ 650 000
Offrir votre prix