154/240
Haut19 chambres Hotel à Budva, Montenegro No. 66949
ID66949
$ 745 000
Budva - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Budva |
---|
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Budva |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 27.22 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 33.05 |
Indice du pouvoir d'achat | 46.48 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 17.91 |
Indice De Sécurité | 72.78 |
Traffic CO₂ Index | 0.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 6.30 |
Indice des loyers | 21.70 |
Index des Soins de Santé | 44.84 |
Indice des prix des produits | 38.71 |
Indice de pollution | 24.88 |
Temps de trajet moyen | 20.00 |
Indice des Prix au restaurant | 45.71 |
Indice du climat | 89.65 |
Indice du coût de la vie | 42.14 |
Indice de qualité de vie | 154.09 |
Indice du trafic | 26.98 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Budva |
---|
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Budva
Hotel
19
700 m²
- m²
- pi2
$ 745 000
Offrir votre prix