3+1 Appartement à Bursa, Turkey No. 61953
ID61953
$ 223 305
Installations intérieures
Installations pour enfants
- Salle de jeux avec consoles de jeu
La nourriture et les boissons
- Restaurant
Caractéristiques extérieures
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Installations extérieures
- Jardin communautaire
Bursa - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bursa |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 438.69 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 305.05 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 723.67 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 543.28 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 205.67 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 998.58 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bursa |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 28.73 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 21.95 |
Indice du pouvoir d'achat | 61.48 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.69 |
Indice De Sécurité | 71.27 |
Traffic CO₂ Index | 3973.11 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 105.94 |
Indice des loyers | 9.69 |
Index des Soins de Santé | 77.98 |
Indice des prix des produits | 34.63 |
Indice de pollution | 45.35 |
Temps de trajet moyen | 33.83 |
Indice des Prix au restaurant | 31.58 |
Indice du climat | 93.39 |
Indice du coût de la vie | 31.77 |
Indice de qualité de vie | 164.54 |
Indice du trafic | 127.32 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bursa |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 8.72 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 29.05 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.26 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.76 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 3.56 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.03 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.38 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.61 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 0.88 |
Pain blanc frais (500g) | $ 0.97 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.55 |
Fromage local (1kg) | $ 9.47 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.30 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 9.44 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.90 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.47 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 1.92 |
Pommes (1 kg) | $ 0.94 |
Filets de poulet (1kg) | $ 4.99 |
Oranges (1kg) | $ 0.91 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.57 |
Laitue (1 tête) | $ 0.86 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.92 |
Tomate (1kg) | $ 1.14 |
Banane (1kg) | $ 1.83 |
Oignon (1 kg) | $ 0.48 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 16.43 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.58 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 30.50 |
Essence (1 litre) | $ 1.17 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 36 722.09 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.93 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.67 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 7.39 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 36 678.51 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 47.15 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 11.19 |
$ 8.24 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 716.62 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 40.00 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 36.11 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 14.53 |
Billet au cinéma | $ 4.94 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 38.86 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 32.70 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 83.61 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 60.80 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 238.23 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 7 011.29 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Bursa
Appartement
3
160 m²
- m²
- pi2
III quartier, 2025
$ 223 305
Offrir votre prix