196/240
Très haut1 chambre Appartement à Makers District, UAE No. 61885
ID61885
$ 326 753
Abu Dhabi - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 11.82 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 45.25 |
Indice du pouvoir d'achat | 161.76 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 5.85 |
Indice De Sécurité | 88.18 |
Traffic CO₂ Index | 6447.33 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 230.88 |
Indice des loyers | 35.44 |
Index des Soins de Santé | 72.44 |
Indice des prix des produits | 45.37 |
Indice de pollution | 45.31 |
Temps de trajet moyen | 30.04 |
Indice des Prix au restaurant | 60.58 |
Indice du climat | 43.89 |
Indice du coût de la vie | 53.14 |
Indice de qualité de vie | 196.00 |
Indice du trafic | 136.09 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Abu Dhabi |
---|
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Abu Dhabi
Al Reem Island
Makers District
Appartement
1
69.4 m²
- m²
- pi2
$ 326 753
Offrir votre prix