170/240
Haut3 chambres Appartement à Creek Rise, UAE No. 3537
ID3537
$ 962 560
Permis Trakheesi: 7146780635
Dubai - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 16.24 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 55.37 |
Indice du pouvoir d'achat | 117.20 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.10 |
Indice De Sécurité | 83.76 |
Traffic CO₂ Index | 8038.50 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 249.51 |
Indice des loyers | 51.34 |
Index des Soins de Santé | 69.68 |
Indice des prix des produits | 47.36 |
Indice de pollution | 48.87 |
Temps de trajet moyen | 36.31 |
Indice des Prix au restaurant | 64.35 |
Indice du climat | 50.27 |
Indice du coût de la vie | 58.60 |
Indice de qualité de vie | 169.69 |
Indice du trafic | 169.47 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Dubai |
---|
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Dubai
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)
Creek Rise
Appartement
3
155 m²
- m²
- pi2
$ 962 560
Offrir votre prix