4 chambres Villa à Cartagena, Spain No. 26268
ID26268
$ 947 341
Caractéristiques
Les portes et les fenêtres
- Préparation pour installer des volets roulants
Internet et TV
- La télévision satellite
Installations intérieures
La nourriture et les boissons
- Restaurant
Installations supplémentaires
- Garde-manger
Cartagena - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Cartagena |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 666.80 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 303.77 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 185.43 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 385.26 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 2 444.95 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 2 545.28 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Cartagena |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 51.54 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 22.59 |
Indice du pouvoir d'achat | 36.44 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 28.47 |
Indice De Sécurité | 48.46 |
Traffic CO₂ Index | 5763.33 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 77.05 |
Indice des loyers | 12.25 |
Index des Soins de Santé | 51.85 |
Indice des prix des produits | 34.06 |
Indice de pollution | 50.57 |
Temps de trajet moyen | 30.00 |
Indice des Prix au restaurant | 27.43 |
Indice du climat | 55.95 |
Indice du coût de la vie | 30.87 |
Indice de qualité de vie | 97.92 |
Indice du trafic | 125.16 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Cartagena |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 5.22 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 36.67 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.78 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 1.67 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 3.33 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 0.70 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.60 |
Cappuccino (régulier) | $ 1.48 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 0.92 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.41 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.91 |
Fromage local (1kg) | $ 6.06 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.78 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 14.54 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 0.92 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 0.92 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.22 |
Pommes (1 kg) | $ 3.46 |
Filets de poulet (1kg) | $ 5.07 |
Oranges (1kg) | $ 1.56 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.67 |
Laitue (1 tête) | $ 0.91 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.24 |
Tomate (1kg) | $ 1.24 |
Banane (1kg) | $ 1.56 |
Oignon (1 kg) | $ 1.17 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 7.28 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.67 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 20.29 |
Essence (1 litre) | $ 0.71 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 16 670.09 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 2.11 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 2.22 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 4.45 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 23 338.13 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 125.50 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 28.86 |
$ 8.30 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 437.13 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 15.00 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 28.01 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 8.00 |
Billet au cinéma | $ 3.89 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 55.94 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 35.56 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 114.84 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 103.73 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 120.02 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Cartagena
Villa
4
170 m²
- m²
- pi2
$ 947 341
Offrir votre prix