2 chambres Appartement à Marbella, Spain No. 25850
ID25850
$ 2 548 079
Caractéristiques
Les portes et les fenêtres
- Préparation pour installer des volets roulants
Équipement et Appareils
- Climatiseurs
Installations intérieures
Installations pour enfants
- Salle de jeux avec consoles de jeu
La nourriture et les boissons
- Restaurant
Marbella - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Marbella |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 2 185.06 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 1 473.67 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 4 126.29 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 3 000.94 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 6 124.59 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 4 930.11 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Marbella |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 50.06 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 56.99 |
Indice du pouvoir d'achat | 66.71 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 13.77 |
Indice De Sécurité | 49.94 |
Traffic CO₂ Index | 5054.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 76.55 |
Indice des loyers | 51.92 |
Index des Soins de Santé | 75.88 |
Indice des prix des produits | 58.12 |
Indice de pollution | 17.40 |
Temps de trajet moyen | 19.00 |
Indice des Prix au restaurant | 72.22 |
Indice du climat | 96.50 |
Indice du coût de la vie | 61.07 |
Indice de qualité de vie | 173.20 |
Indice du trafic | 103.20 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Marbella |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 12.86 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 40.19 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 9.65 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.14 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 3.22 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.84 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 1.28 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.07 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.09 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.16 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.80 |
Fromage local (1kg) | $ 13.22 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.62 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 5.36 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.23 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 1.99 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 5.89 |
Pommes (1 kg) | $ 2.24 |
Filets de poulet (1kg) | $ 8.00 |
Oranges (1kg) | $ 1.08 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.48 |
Laitue (1 tête) | $ 1.25 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.43 |
Tomate (1kg) | $ 2.55 |
Banane (1kg) | $ 1.91 |
Oignon (1 kg) | $ 1.11 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 16.08 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.93 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 75.02 |
Essence (1 litre) | $ 1.70 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 35 759.38 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 2.09 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 2.14 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 17.04 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 29 473.49 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 123.43 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 33.49 |
$ 21.44 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 2 007.55 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 3.50 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 67.25 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 24.11 |
Billet au cinéma | $ 8.57 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 79.49 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 38.58 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 81.28 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 94.67 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 332.25 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 4 372.79 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Marbella
Appartement
2
249 m²
- m²
- pi2
II quartier, 2025
$ 2 548 079
Offrir votre prix