4 chambres Villa à Denpasar, Indonesia No. 23491
ID23491
$ 262 863
Denpasar - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Denpasar |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 222.27 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 164.05 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 698.55 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 381.03 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 592.71 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 423.36 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Denpasar |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 27.02 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 17.37 |
Indice du pouvoir d'achat | 35.85 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 7.74 |
Indice De Sécurité | 72.98 |
Traffic CO₂ Index | 5430.00 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 116.73 |
Indice des loyers | 7.05 |
Index des Soins de Santé | 64.95 |
Indice des prix des produits | 34.24 |
Indice de pollution | 69.66 |
Temps de trajet moyen | 25.50 |
Indice des Prix au restaurant | 17.44 |
Indice du climat | 64.28 |
Indice du coût de la vie | 25.77 |
Indice de qualité de vie | 128.73 |
Indice du trafic | 115.06 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Denpasar |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 1.91 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 22.23 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 3.68 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.22 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.38 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 0.80 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.31 |
Cappuccino (régulier) | $ 1.97 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.29 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.53 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.70 |
Fromage local (1kg) | $ 7.73 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.38 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 11.11 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.95 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 1.93 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 1.91 |
Pommes (1 kg) | $ 2.90 |
Filets de poulet (1kg) | $ 3.86 |
Oranges (1kg) | $ 1.35 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.29 |
Laitue (1 tête) | $ 0.86 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 0.97 |
Tomate (1kg) | $ 1.38 |
Banane (1kg) | $ 1.21 |
Oignon (1 kg) | $ 1.59 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 9.16 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.24 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 12.70 |
Essence (1 litre) | $ 0.87 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 25 401.83 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.71 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.29 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 3.49 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 35 086.28 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 51.02 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 20.03 |
$ 4.05 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 328.11 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 10.40 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 37.04 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 4.83 |
Billet au cinéma | $ 3.18 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 34.40 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 15.88 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 65.41 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 74.39 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 146.06 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 5 413.77 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Denpasar
Villa
4
286 m²
- m²
- pi2
349 m²
- m²
- pi2
$ 262 863
Offrir votre prix