3 chambres Villa à Ubud, Indonesia No. 23026
ID23026
$ 762 256
Ubud - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ubud |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 599.03 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 447.60 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 2 211.81 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 1 535.98 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 000.58 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 850.49 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ubud |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 31.15 |
Indice des Prix au restaurant | 19.47 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 25.09 |
Indice du climat | 64.28 |
Indice De Sécurité | 68.85 |
Indice des loyers | 23.17 |
Indice des prix des produits | 49.43 |
Indice de pollution | 48.28 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ubud |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 2.76 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 21.50 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 3.23 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.46 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 3.69 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.23 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.45 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.27 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.47 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.63 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.05 |
Fromage local (1kg) | $ 22.94 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.49 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 14.13 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.45 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.68 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.30 |
Pommes (1 kg) | $ 3.02 |
Filets de poulet (1kg) | $ 4.20 |
Oranges (1kg) | $ 2.83 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.61 |
Laitue (1 tête) | $ 0.91 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.17 |
Tomate (1kg) | $ 1.36 |
Banane (1kg) | $ 1.77 |
Oignon (1 kg) | $ 2.02 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 9.40 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 63.67 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 24.64 |
$ 4.11 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 184.32 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 12.17 |
Transport | |
Essence (1 litre) | $ 0.76 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 25 092.47 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.46 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.37 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 6.14 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 25 825.97 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 61.44 |
Billet au cinéma | $ 3.99 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 43.41 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 24.58 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 75.77 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 69.10 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 245.76 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 8 063.87 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Ubud
Villa
3
254 m²
- m²
- pi2
490 m²
- m²
- pi2
$ 762 256
Offrir votre prix