0+7 Villa à Mugla, Turkey No. 13872
ID13872
$ 1 064 323
Mugla - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Mugla |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 533.82 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 330.00 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 873.53 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 596.91 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 3 581.45 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 249.14 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Mugla |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 51.13 |
Indice des Prix au restaurant | 36.52 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 21.31 |
Indice De Sécurité | 48.87 |
Indice des loyers | 11.24 |
Index des Soins de Santé | 80.00 |
Indice des prix des produits | 35.89 |
Indice de pollution | 64.35 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Mugla |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 8.74 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 29.12 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 8.74 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.17 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.91 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.12 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.44 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.95 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 0.72 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.05 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.62 |
Fromage local (1kg) | $ 7.57 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.34 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 8.74 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.83 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.47 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 1.97 |
Pommes (1 kg) | $ 0.83 |
Filets de poulet (1kg) | $ 5.38 |
Oranges (1kg) | $ 0.78 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.57 |
Laitue (1 tête) | $ 1.01 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.54 |
Tomate (1kg) | $ 1.07 |
Banane (1kg) | $ 1.75 |
Oignon (1 kg) | $ 0.41 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 18.09 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.73 |
Essence (1 litre) | $ 1.13 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 36 396.89 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.84 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.63 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 7.41 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 31 932.20 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 62.83 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 10.66 |
$ 6.92 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 566.62 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 21.14 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 40.52 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 19.41 |
Billet au cinéma | $ 4.37 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 49.03 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 40.52 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 93.17 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 52.40 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 291.18 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 5 759.91 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Mugla
Villa
7
340 m²
- m²
- pi2
II quartier, 2023
$ 1 064 323
Offrir votre prix