4+1 Appartement à Ankara, Turkey No. 11731
ID11731
$ 226 392
Installations intérieures
Équipement et Appareils
- Chauffage au gaz
Installations supplémentaires
- Laverie
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Sécurité
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Ankara - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ankara |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 595.56 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 399.90 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 982.56 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 684.34 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 1 506.01 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 051.72 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ankara |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 39.43 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 25.02 |
Indice du pouvoir d'achat | 56.05 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 8.59 |
Indice De Sécurité | 60.57 |
Traffic CO₂ Index | 5030.82 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 147.36 |
Indice des loyers | 12.82 |
Index des Soins de Santé | 69.83 |
Indice des prix des produits | 36.97 |
Indice de pollution | 64.54 |
Temps de trajet moyen | 36.18 |
Indice des Prix au restaurant | 34.42 |
Indice du climat | 91.49 |
Indice du coût de la vie | 34.82 |
Indice de qualité de vie | 137.95 |
Indice du trafic | 146.51 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Ankara |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 8.72 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 34.86 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.26 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 3.49 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 4.36 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.28 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.51 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.83 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.03 |
Pain blanc frais (500g) | $ 0.85 |
œufs (régulier)(12) | $ 1.67 |
Fromage local (1kg) | $ 9.26 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.37 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 8.72 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.92 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 2.66 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.03 |
Pommes (1 kg) | $ 1.07 |
Filets de poulet (1kg) | $ 5.95 |
Oranges (1kg) | $ 1.00 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.55 |
Laitue (1 tête) | $ 0.98 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.85 |
Tomate (1kg) | $ 1.20 |
Banane (1kg) | $ 1.95 |
Oignon (1 kg) | $ 0.50 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 18.16 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.61 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 8.72 |
Essence (1 litre) | $ 1.27 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 44 798.63 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 0.75 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.58 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 7.26 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 42 859.59 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 69.33 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 11.49 |
$ 9.23 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 744.62 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 42.98 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 39.90 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 14.12 |
Billet au cinéma | $ 5.81 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 55.68 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 45.52 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 105.25 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 91.97 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 501.58 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 10 585.20 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Ankara
Appartement
4
222 m²
- m²
- pi2
II quartier, 2023
$ 226 392
Price history
02.10.2024
$ 226 392
03.08.2024
$ 194 092
Offrir votre prix