3 chambres House à Bangkok, Thailand No. 1158
ID1158
$ 2 882 386
Installations intérieures
Installations pour enfants
- Salle de jeux pour enfants
Spa, piscine et etc
- Sauna
- Centre de SPA
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Vidéo-surveillance
- Sécurité
Personnel
- Femme de chambre
- Concierge
Bangkok - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 573.01 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 302.79 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 715.00 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 815.18 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 5 536.46 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 2 514.03 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 39.66 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 29.63 |
Indice du pouvoir d'achat | 44.78 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 28.72 |
Indice De Sécurité | 60.34 |
Traffic CO₂ Index | 8054.81 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 264.10 |
Indice des loyers | 16.39 |
Index des Soins de Santé | 77.07 |
Indice des prix des produits | 49.12 |
Indice de pollution | 77.91 |
Temps de trajet moyen | 45.38 |
Indice des Prix au restaurant | 24.08 |
Indice du climat | 58.39 |
Indice du coût de la vie | 40.28 |
Indice de qualité de vie | 91.00 |
Indice du trafic | 211.92 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Bangkok |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 2.92 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 29.22 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 5.84 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 2.34 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 4.38 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 0.62 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.29 |
Cappuccino (régulier) | $ 2.59 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.94 |
Pain blanc frais (500g) | $ 1.53 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.28 |
Fromage local (1kg) | $ 23.55 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.52 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 17.53 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.82 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 3.50 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 4.21 |
Pommes (1 kg) | $ 3.25 |
Filets de poulet (1kg) | $ 2.91 |
Oranges (1kg) | $ 2.29 |
La pomme de terre (1kg) | $ 1.58 |
Laitue (1 tête) | $ 1.27 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 1.48 |
Tomate (1kg) | $ 1.78 |
Banane (1kg) | $ 1.61 |
Oignon (1 kg) | $ 1.38 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 10.21 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 1.18 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 39.44 |
Essence (1 litre) | $ 1.18 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 55 510.63 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 1.02 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 1.17 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 5.84 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 27 385.38 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 88.31 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 15.41 |
$ 13.88 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 700.82 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 6.24 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 54.74 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 10.35 |
Billet au cinéma | $ 7.30 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 55.43 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 34.94 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 97.39 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 92.40 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 634.52 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 13 230.80 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Bangkok
House
3
259 m²
- m²
- pi2
$ 2 882 386
Offrir votre prix