1+1 Appartement à Istanbul, Turkey No. 23613

ID23613
$ 288 000
Installations intérieures
Installations pour enfants
- Salle de jeux avec consoles de jeu
activités sportives
- Salle de fitness
Caractéristiques extérieures
Sécurité
- Sécurité
Installations pour enfants
- Terrain de jeux pour enfants
Istanbul - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 985.19 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 637.23 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 1 825.20 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 1 066.92 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 3 092.20 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 1 484.57 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 47.98 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 33.40 |
Indice du pouvoir d'achat | 58.40 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 12.04 |
Indice De Sécurité | 52.02 |
Traffic CO₂ Index | 7348.73 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 254.38 |
Indice des loyers | 21.65 |
Index des Soins de Santé | 70.02 |
Indice des prix des produits | 43.14 |
Indice de pollution | 67.77 |
Temps de trajet moyen | 51.34 |
Indice des Prix au restaurant | 41.47 |
Indice du climat | 93.02 |
Indice du coût de la vie | 42.80 |
Indice de qualité de vie | 121.22 |
Indice du trafic | 238.61 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Istanbul |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 10.32 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 51.62 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 7.74 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 3.87 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 5.16 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 1.35 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 0.49 |
Cappuccino (régulier) | $ 3.57 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.10 |
Pain blanc frais (500g) | $ 0.86 |
œufs (régulier)(12) | $ 2.72 |
Fromage local (1kg) | $ 10.75 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 0.62 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 11.61 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 2.22 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 3.21 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 2.19 |
Pommes (1 kg) | $ 1.52 |
Filets de poulet (1kg) | $ 6.88 |
Oranges (1kg) | $ 1.34 |
La pomme de terre (1kg) | $ 0.76 |
Laitue (1 tête) | $ 1.23 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 2.30 |
Tomate (1kg) | $ 1.69 |
Banane (1kg) | $ 2.23 |
Oignon (1 kg) | $ 0.72 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 20.58 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 0.70 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 54.69 |
Essence (1 litre) | $ 1.20 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 46 457.16 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 1.08 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 0.72 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 9.03 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 42 419.35 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 74.75 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 14.74 |
$ 12.20 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 950.31 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 48.46 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 61.94 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 20.75 |
Billet au cinéma | $ 7.74 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 56.56 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 50.80 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 117.67 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 107.35 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 989.26 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 19 432.33 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Emirates.estate ne peut garantir la validité de ces données.
Contacter le vendeur
Istanbul
Appartement
1
81 m²
- m²
- pi2
II quartier, 2025
$ 288 000
Offrir votre prix